

進(jìn)口品牌
德國(guó)歐皮特
美國(guó)蓋茨
德國(guó)BRECO
日本阪東
日本三星
日本霓達(dá)
進(jìn)口品牌
德國(guó)馬牌
瑞士哈伯斯特
德國(guó)西格林
日本優(yōu)倪塔
意大利麥高迪
XH型號(hào)
規(guī)格 | 節(jié)線長(zhǎng)mm | 齒數(shù) | 規(guī)格 | 節(jié)線長(zhǎng)mm | 齒數(shù) |
463XH | 1177.925 | 53 | 910XH | 2289.175 | 103 |
481XH | 1222.375 | 55 | 927XH | 2355.85 | 106 |
507XH | 1289.05 | 58 | 980XH | 2489.2 | 112 |
560XH | 1422.4 | 64 | 1085XH | 2755.9 | 124 |
630XH | 1600.2 | 72 | 1120XH | 2844.8 | 128 |
647XH | 1644.65 | 74 | 1172XH | 2978.15 | 134 |
700XH | 1778 | 80 | 1216XH | 3089.275 | 139 |
735XH | 1866.9 | 84 | 1260XH | 3200.4 | 144 |
770XH | 1955.8 | 88 | 1400XH | 3556 | 160 |
831XH | 2111.375 | 95 | 1540XH | 3911.6 | 176 |
840XH | 2133.6 | 96 | 1680XH | 4267.2 | 192 |
875XH | 2222.5 | 100 | 1750XH | 4445 | 200 |
